Información adicional
Condición del ítem | Usado |
---|---|
Color | Gris |
Dirección | Eléctrica |
Control de tracción | 4×2 |
Aire acondicionado | Sí |
Sí |
|
GPS | Sí |
Tapizado de cuero | Sí |
Sensor de luz | Sí |
Distancia entre ejes | 2725 mm |
Cilindrada | 2 L |
Capacidad del tanque | 52 L |
Numero de velocidades | 5 |
Tracción ASR | Sí |
Airbag laterales delanteros | Sí |
Altura | 1693 mm |
Largo | 4241 mm |
Patente | MIJ267 |
Capacidad de personas | 5 |
Potencia | 143 hp |
Versiones | Titanium |
Válvulas por cilindro | 4 |
Ancho | 1811 mm |
Consumo medio en ciudad | 8.5 km/l |
Porta vasos | Sí |
Computadora de abordo | Sí |
Consumo medio en ruta | 6.5 km/l |
Marca | Ford |
Puertas | 5 |
Motor | 2.0 |
Tipo de combustible | Nafta |
Kilómetros | 130000 km |
Modelo | Ecosport |
Transmisión | Manual |
Versión | 2.0 Titanium 143cv 4×2 |
Tipo de carrocería | SUV |
Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
Año | 2013 |
Moneda | $(ar) |
Mercado | AR |
Garantía en kilómetros | 100000 |
Precio usado | 3230000 |
Vehiculos verificados | No |
Garantía en años | 3 |
Frenos ABS | Sí |
Llantas de aleación | Sí |
Faros antiniebla | Sí |
Sensor de lluvia | Sí |
Control de estabilidad | Sí |
AM/FM | Sí |
Bluetooth | Sí |
Reproductor de MP3 | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.