Información adicional
Condición del ítem | Usado |
---|---|
Color | Gris |
Dirección | Eléctrica |
Control de tracción | Delantera |
Sí |
|
Tapizado de cuero | Sí |
Distancia entre ejes | 2630 mm |
Cilindrada | 2 L |
Capacidad del tanque | 55 L |
Numero de velocidades | 5 |
Tracción ASR | Sí |
Airbag laterales delanteros | Sí |
Altura | 1484 mm |
Largo | 4412 mm |
Patente | AB994KW |
Capacidad de personas | 5 |
Potencia | 170 hp |
Versiones | Se |
Válvulas por cilindro | 4 |
Ancho | 1742 mm |
Piloto automático | Sí |
Computadora de abordo | Sí |
Marca | Ford |
Puertas | 5 |
Motor | 2.0 |
Tipo de combustible | Nafta |
Kilómetros | 88300 km |
Modelo | Focus III |
Transmisión | Manual |
Versión | 2.0 Se |
Tipo de carrocería | Hatchback |
Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
Año | 2017 |
Moneda | $(ar) |
Mercado | AR |
Garantía en kilómetros | 100000 |
Precio usado | 4050000 |
Vehiculos verificados | No |
Garantía en años | 3 |
Frenos ABS | Sí |
Alarma | Sí |
Llantas de aleación | Sí |
Faros antiniebla | Sí |
Control de estabilidad | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.