Información adicional
Condición del ítem | Usado |
---|---|
Color | Gris |
Dirección | Asistida |
Control de tracción | Delantera |
Aire acondicionado | Sí |
Distancia entre ejes | 2538 mm |
Cilindrada | 1.6 L |
Capacidad del tanque | 47 L |
Numero de velocidades | 6 |
Tracción ASR | Sí |
Sí |
|
Altura | 1453 mm |
Largo | 4075 mm |
Capacidad de personas | 5 |
Potencia | 115 hp |
Versiones | Active |
Válvulas por cilindro | 4 |
Ancho | 1738 mm |
Consumo medio en ciudad | 13 km/l |
Computadora de abordo | Sí |
Asiento trasero rebatible | Sí |
Marca | Peugeot |
Puertas | 5 |
Motor | 1.6 |
Tipo de combustible | Nafta |
Kilómetros | 500 km |
Modelo | 208 |
Transmisión | Automática |
Versión | 1.6 Active Pack Tiptronic |
Tipo de carrocería | Hatchback |
Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
Año | 2024 |
Moneda | $(ar) |
Línea | am24 |
Mercado | AR |
Garantía en kilómetros | 100000 |
Precio nuevo | 3641000 |
Precio usado | 4471000 |
Garantía en años | 2 |
Frenos ABS | Sí |
Bluetooth | Sí |
Reproductor de MP3 | Sí |
Entrada USB | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.