Información adicional
Condición del ítem | Usado |
---|---|
Color | Azul |
Dirección | Eléctrica |
Control de tracción | Delantera |
Sí |
|
Distancia entre ejes | 2700 mm |
Cilindrada | 2 L |
Capacidad del tanque | 60 L |
Numero de velocidades | 6 |
Airbag laterales delanteros | Sí |
Altura | 1479 mm |
Largo | 4618 mm |
Patente | MWE206 |
Capacidad de personas | 5 |
Potencia | 143 hp |
Versiones | Dynamique |
Válvulas por cilindro | 4 |
Ancho | 1810 mm |
Consumo medio en ciudad | 11 km/l |
Porta vasos | Sí |
Computadora de abordo | Sí |
Consumo medio en ruta | 6.2 km/l |
Marca | Renault |
Puertas | 4 |
Motor | 2.0 |
Tipo de combustible | Nafta |
Kilómetros | 14000 km |
Modelo | Fluence |
Transmisión | Manual |
Versión | 2.0 Dynamique |
Tipo de carrocería | Sedán |
Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
Año | 2013 |
Moneda | $(ar) |
Mercado | AR |
Garantía en kilómetros | 100000 |
Precio usado | 2300000 |
Vehiculos verificados | No |
Garantía en años | 3 |
Frenos ABS | Sí |
Alarma | Sí |
Llantas de aleación | Sí |
Faros antiniebla | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.