Información adicional
Condición del ítem | Usado |
---|---|
Color | Blanco |
Dirección | Eléctrica |
Control de tracción | Delantera |
Distancia entre ejes | 2700 mm |
Cilindrada | 2 L |
Capacidad del tanque | 57 L |
Numero de velocidades | 10 |
Tracción ASR | Sí |
Sí |
|
Airbag laterales delanteros | Sí |
Altura | 1435 mm |
Largo | 4630 mm |
Patente | AG729DR |
Capacidad de personas | 5 |
Potencia | 170 hp |
Versiones | Xei |
Válvulas por cilindro | 4 |
Ancho | 1780 mm |
Consumo medio en ciudad | 13.5 km/l |
Piloto automático | Sí |
Porta vasos | Sí |
Marca | Toyota |
Puertas | 4 |
Motor | 2.0 |
Tipo de combustible | Nafta |
Kilómetros | 6500 km |
Modelo | Corolla |
Transmisión | Automática |
Versión | 2.0 Xei Cvt 170cv |
Tipo de carrocería | Sedán |
Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
Año | 2024 |
Moneda | $(ar) |
Línea | l22 |
Mercado | AR |
Garantía en kilómetros | 100000 |
Precio usado | 5677000 |
Vehiculos verificados | No |
Garantía en años | 3 |
Frenos ABS | Sí |
Llantas de aleación | Sí |
Airbag de cortina | Sí |
Tercera luz de freno led | Sí |
CD | Sí |
DVD | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.